ARCHIV
VSC Projekt költségvetése a 2011/2012 -es évadra és összesen:
| Jogcímek | Támogatás | Önrész | Összesen |
|---|---|---|---|
| Személyi jellegû ráfordítások | 1 143 000 Ft | 1 143 000 Ft | 2 286 000 Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | - Ft | - Ft | - Ft |
| Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása | 82 196 131 Ft | 9 132 903 Ft | 91 329 034 Ft |
| Képzési feladatok támogatása | - Ft | - Ft | - Ft |
| Közremûködõi költségek | - Ft | - Ft | - Ft |
| Összegzés | 83 339 131 Ft | 10 275 903 Ft | 93 615 034 Ft |
VHC Projekt költségvetése a 2011/2012 -es évadra és összesen:
| Jogcímek | Támogatás | Önrész | Összesen |
|---|---|---|---|
| Személyi jellegû ráfordítások | - Ft | - Ft | - Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | - Ft | - Ft | - Ft |
| Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása | 6 210 405 Ft | 690 045 Ft | 6 900 450 Ft |
| Képzési feladatok támogatása | - Ft | - Ft | - Ft |
| Közremûködõi költségek | - Ft | - Ft | - Ft |
| Összegzés | 6 210 405 Ft | 690 045 Ft | 6 900 450 Ft |










